<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: GfK aka Google für Konsumforschung</title>
	<atom:link href="http://www.cappellmeister.com/2006/06/29/gfk-aka-google-fur-konsumforschung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cappellmeister.com/2006/06/29/gfk-aka-google-fur-konsumforschung/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 09:43:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Von: Cappellmeister &#187; Warum das iPhone soziodemografisch ein Erfolg wird</title>
		<link>http://www.cappellmeister.com/2006/06/29/gfk-aka-google-fur-konsumforschung/comment-page-1/#comment-23224</link>
		<dc:creator>Cappellmeister &#187; Warum das iPhone soziodemografisch ein Erfolg wird</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2007 10:36:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cappellmeister.com/archives/2006/06/29/gfk-aka-google-fur-konsumforschung/#comment-23224</guid>
		<description>[...] der Kombination von YouTube, Maps und Telefonaten an sich gehts wieder einen Schritt in Richtung automatische Research-Maschine. Trends zu bestimmten Dingen lassen sich um ein vielfaches schneller erkennen. Und was zählt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] der Kombination von YouTube, Maps und Telefonaten an sich gehts wieder einen Schritt in Richtung automatische Research-Maschine. Trends zu bestimmten Dingen lassen sich um ein vielfaches schneller erkennen. Und was zählt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ratilius</title>
		<link>http://www.cappellmeister.com/2006/06/29/gfk-aka-google-fur-konsumforschung/comment-page-1/#comment-10469</link>
		<dc:creator>Ratilius</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jul 2006 19:34:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cappellmeister.com/archives/2006/06/29/gfk-aka-google-fur-konsumforschung/#comment-10469</guid>
		<description>da hätte ich mir besser mal ein paar google-aktien holen sollen :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>da hätte ich mir besser mal ein paar google-aktien holen sollen <img src='http://www.cappellmeister.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
