<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: xing is on!</title>
	<atom:link href="http://www.cappellmeister.com/2006/11/18/xing-is-on/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cappellmeister.com/2006/11/18/xing-is-on/</link>
	<description>Andreas Cappell, Geschäftsführer bei furo pay liefert ihnen Hintergründe zu den Themen Social Media, Mobile und Design.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 15:42:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Von: marktpraxis_blog &#187; Blog Archiv &#187; openBC ist XING</title>
		<link>http://www.cappellmeister.com/2006/11/18/xing-is-on/comment-page-1/#comment-13814</link>
		<dc:creator>marktpraxis_blog &#187; Blog Archiv &#187; openBC ist XING</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2006 08:20:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cappellmeister.com/archives/2006/11/18/xing-is-on/#comment-13814</guid>
		<description>[...] Die neue Plattform erscheint nun in einem v&#246;llig neuen Design. Der Seitenaufbau hat sich im Gegensatz zu den Funktionen grundlegend ge&#228;ndert. Insgesamt finde ich das Design recht gelungen, die Farben sind freundlich und etwas frischer als die bisherigen Graut&#246;ne. Einige Funktionen m&#252;ssen nach der &#196;nderung des Layouts zun&#228;chst mal wieder neu erkundet werden, was u. a. auch vom Werbeblogger kritisiert wird. Wie auch Cappellmeister schon angemerkt hatte, bezieht sich mein Kritikpunkt auf die Infoboxen der Startseite, hier w&#252;rde ich die Reihenfolge (z.B. via Drag-and-drop) gerne beliebig ver&#228;ndern k&#246;nnen. Ansonsten finde ich mich eigentlich recht gut zurecht. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Die neue Plattform erscheint nun in einem v&#246;llig neuen Design. Der Seitenaufbau hat sich im Gegensatz zu den Funktionen grundlegend ge&#228;ndert. Insgesamt finde ich das Design recht gelungen, die Farben sind freundlich und etwas frischer als die bisherigen Graut&#246;ne. Einige Funktionen m&#252;ssen nach der &#196;nderung des Layouts zun&#228;chst mal wieder neu erkundet werden, was u. a. auch vom Werbeblogger kritisiert wird. Wie auch Cappellmeister schon angemerkt hatte, bezieht sich mein Kritikpunkt auf die Infoboxen der Startseite, hier w&#252;rde ich die Reihenfolge (z.B. via Drag-and-drop) gerne beliebig ver&#228;ndern k&#246;nnen. Ansonsten finde ich mich eigentlich recht gut zurecht. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

