<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Staus in Bayern &#8211; dank TomTom umfahren</title>
	<atom:link href="http://www.cappellmeister.com/2008/12/09/staus-in-bayern-dank-tomtom-umfahren/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cappellmeister.com/2008/12/09/staus-in-bayern-dank-tomtom-umfahren/</link>
	<description>Andreas Cappell, Geschäftsführer bei furo pay liefert ihnen Hintergründe zu den Themen Social Media, Mobile und Design.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 15:42:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Cappellmeister</title>
		<link>http://www.cappellmeister.com/2008/12/09/staus-in-bayern-dank-tomtom-umfahren/comment-page-1/#comment-27186</link>
		<dc:creator>Cappellmeister</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 09:17:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cappellmeister.com/2008/12/09/staus-in-bayern-dank-tomtom-umfahren/#comment-27186</guid>
		<description>Die könnten die Staudaten auch ruhig zur freien Weiterverabeitung herausgeben...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die könnten die Staudaten auch ruhig zur freien Weiterverabeitung herausgeben&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Steve</title>
		<link>http://www.cappellmeister.com/2008/12/09/staus-in-bayern-dank-tomtom-umfahren/comment-page-1/#comment-27185</link>
		<dc:creator>Steve</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 20:24:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cappellmeister.com/2008/12/09/staus-in-bayern-dank-tomtom-umfahren/#comment-27185</guid>
		<description>Super Lösung mit der Stauabfrage. Allerdings ist es schade, dass es das bisher nur für vereinzelte Gebiete gibt. Bleibt abzuwarten, wie gut sich das Ganze durchsetzen wird, damit wir es hoffentlich bald auch flächendeckend nutzen können.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super Lösung mit der Stauabfrage. Allerdings ist es schade, dass es das bisher nur für vereinzelte Gebiete gibt. Bleibt abzuwarten, wie gut sich das Ganze durchsetzen wird, damit wir es hoffentlich bald auch flächendeckend nutzen können.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

