<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cappellmeister &#187; Design</title>
	<atom:link href="http://www.cappellmeister.com/category/design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cappellmeister.com</link>
	<description>Andreas Cappell, Geschäftsführer bei furo pay liefert ihnen Hintergründe zu den Themen Social Media, Mobile und Design.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Nov 2011 14:26:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Lytro &#8211; Bilder, besser als die Wirklichkeit</title>
		<link>http://www.cappellmeister.com/2011/10/20/lytro-bilder-besser-als-die-wirklichkeit/</link>
		<comments>http://www.cappellmeister.com/2011/10/20/lytro-bilder-besser-als-die-wirklichkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 08:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Cappell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cappellmeister.com/?p=2096</guid>
		<description><![CDATA[Gestern wurde von Lytro ein revolutionäres Kamerasystem für den Verbraucher-Markt vorgestellt. Es ermöglicht eine komplett neue Klasse an Kameras und Bildern. Die Kamera nimmt erst das Bild auf und kann nachträglich auf dem heimischen Rechner (oder Online) das Bild fokussieren. Das zu Grunde liegende Prinzip nennt sich Lichtfeld-Fotografie, wofür es einer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cappellmeister.com/2011/10/20/lytro-bilder-besser-als-die-wirklichkeit/lytro-lifestyle-red-hot_woman-on-bench/" rel="attachment wp-att-2098"><img class="alignleft size-medium wp-image-2098" title="Lytro Lifestyle Red Hot_Woman on Bench" src="http://www.cappellmeister.com/wp-content/uploads/Lytro-Lifestyle-Red-Hot_Woman-on-Bench-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Gestern wurde von <a href="https://www.lytro.com">Lytro</a> ein revolutionäres Kamerasystem für den Verbraucher-Markt vorgestellt. Es ermöglicht eine komplett neue Klasse an Kameras und Bildern. Die Kamera nimmt erst das Bild auf und kann nachträglich auf dem heimischen Rechner (oder Online) das Bild fokussieren. Das zu Grunde liegende Prinzip nennt sich <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Lichtfeld">Lichtfeld</a>-Fotografie, wofür es einer <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Lichtfeldkamera">plenoptischer Kamera</a> (Lichtfeldkamera) bedarf.</p>
<p><span id="more-2096"></span></p>
<p>Ihr kennt ja das Prinzip einer Lochkamera. Wie damals im Kunstunterricht, öffnet man ein Loch und lässt sämtliches Licht unfokussiert auf eine reaktive Fläche scheinen. Scheint genau das Gleiche zu sein &#8211; ist jedoch weit aus mehr!  Hier ein kleines Beispiel:</p>
<p><div class="twocol-one"><iframe src="http://www.lytro.com/living-pictures/160/embed" frameborder="0" width="340" height="348"></iframe></div> <div class="twocol-one last"><iframe src="http://www.lytro.com/living-pictures/189/embed" frameborder="0" width="340" height="348"></iframe></div></p>
<p><em>Klickt in dem Bild in die verschiedenen Tiefen hinein, das Bild wird anschließend neu fokusiert. Faszinierend, oder?</em></p>
<p>Aktuell kann man die Kamera unter lytro.com zum Kampfpreis ab 399,- US$ <a href="https://www.lytro.com/camera">vorbestellen werden</a>. Verfügbar in den Farben Blau, Schwarz (8GB, 399,- US$) und Rot (16GB, 499,- US$) .</p>
<p>Ausgeliefert wird Anfang 2012. Die Kamera sieht auf den ersten Blick etwas unförmig aus, was aber der besonderen Optik der Kamera geschuldet ist. Zur nachträglichen Fokussierung wird bisher nur Mac unterstützt. Windows ist in Arbeit.</p>
<p>Die Forschungsarbeiten dahinter beschreibt Lytro sehr anschaulich in <a href="http://blog.lytro.com/lytro-in-the-wild/jason-bradley-light-field-photographer/#more-472">ihrem Blog</a>. Schaut euch unbedingt ihre faszinierenden Videos an!  Wer noch tiefer einsteigen will, kann sich auch gerne die Dissertation des ehemaligen Stanford-Studenten und heutigen CEO von Lytro, Ren Ng antun: <a href="https://www.lytro.com/renng-thesis.pdf">Digital Light Field Photograph</a>y (pdf)</p>
<h2>Kino wird mit Plenoptik neu erfunden</h2>
<p>Was auf den ersten Blick vielleicht wenig erstaunen mag, ist auf den 2. Blick extrem revolutionär! Plenoptik eignet sich für 3D Foto/Film. Das <a href="http://www.iis.fraunhofer.de/bf/bsy/fue/bild/lichtfeld/">Fraunhofer-Institut in Erlangen (IIS)</a> hat hierzu bereits Forschungen laufen und hat auf der diesjährigen <a href="http://www.ibc.org/">IBC2011</a> bereits erste Ergebnisse präsentiert. Vielleicht wird man im Zuge der <a href="http://www.nacht-der-wissenschaften.de/2011/index.php">Nacht der Wissenschaft</a> in Nürnberg/Fürth/Erlangen am 22. Oktober tiefer Einblicke bekommen. Immerhin bieten sie einen speziellen Slots zur <a href="http://www.nacht-der-wissenschaften.de/2011/ansicht.php?id=1357">Zukunft des Kinos</a> an.</p>
<p>Ein deutsches sehr erfolgreiches Unternehmen dahinter ist <a href="http://raytrix.de/">Raytrix</a> aus Kiel, die 3D-Bilder auf Grund des Lichteinfalls berechnen &#8211; alles mit nur einer Linse! Falls ihr ein wenig mit der Technik spielen wollt und eine Grafikkarte mit OpenGL 2.0-Unterstützung habt, könnt ihr euch eine <a href="http://raytrix.de/index.php/Software.html">Demosoftware zum nachträglichen Fokussieren</a> und 3D-Berechnen runterladen (<a href="http://raytrix.de/tl_files/downloads/RxLiveSetup.exe">Für Nvidia Cuda, gibts eine eigene Version</a>).</p>
<p>Mit einer 3D-Brille, die die Fokusierung des Auges messen könnte und der entsprechenden Rechenpower im Rücken, wäre es möglich, dass jeder Kinobesucher seinen eigenen Film anschauen könnte!</p>
<p><div class="twocol-one"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/D_aAqAvf43g?hd=1" frameborder="0" width="340" height="220"></iframe></div> <div class="twocol-one last"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/dm3_sbA01zI?hd=1" frameborder="0" width="340" height="220"></iframe></div></p>
<p><em>(Ein 1080p 3D-YouTube-Video! Sieht man auch nicht alle Tage&#8230;)</em></p>
<p>Seid ihr nicht auch in Avatar gesessen und habt euch gedacht: &#8220;Wow, könnt ich jetzt nur sehen, was da hinten noch alles für Details versteckt sind&#8230;&#8221; Da es jedoch nur herkömmliche Filmtechnik war, der Film also &#8220;vorfokusiert&#8221; ist, geht das leider nicht. Das ist auch der Grund, warum viele Menschen in 3D-Filmen Kopfschmerzen bekommen: Das Auge möchte auf bestimmte Stellen fokussieren &#8211; der Film fokussiert  jedoch wo anders &#8211; im Kopf kommts zu Irritationen. Letztlich seht ihr weiterhin nur einen 2D-Film, der 3D immitiert. Mit Plenoptik + Augenfokusmessung kann man diese Problematik beheben!</p>
<p>Was haltet ihr von der neuen Technik? Habt ihr auf so etwas schon immer gewartet oder habt ihr gar keinen Bedarf dafür, Bilder erst nachträglich bearbeiten zu müssen?</p>
<p><strong>Update:</strong> Das UI (also die Bedienbarkeit) des Lytro ist wirklich beachtlich. Zoomen ist ein physisches Verändern des Abstands der Linsen zueinander mittels eines Drehrädchens (schaut sehr altbacken aus). Auf der gegenüberliegenden Seite des Objektivs ist ein einziges Touchdisplay zu finden, mit dem man mittels Gesten die komplette Kamera bedienen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cappellmeister.com/2011/10/20/lytro-bilder-besser-als-die-wirklichkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kopiert nicht, klaut es einfach!</title>
		<link>http://www.cappellmeister.com/2009/09/01/kopiert-nicht-klaut-es-einfach/</link>
		<comments>http://www.cappellmeister.com/2009/09/01/kopiert-nicht-klaut-es-einfach/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 06:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Cappell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Ignite]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cappellmeister.com/?p=1745</guid>
		<description><![CDATA[Gute Designer kopieren, großartige klauen es sich einfach! Klingt erstmal drastisch, sollte man sich aber ein wenig zur Prämisse machen um sich weiterzuentwickeln und sich ständig neu zu erfinden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Gute Designer kopieren, großartige klauen es sich einfach!</strong><br />
Klingt erstmal drastisch, sollte man sich aber ein wenig zur Prämisse machen um sich weiterzuentwickeln und sich ständig neu zu erfinden.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/8CtC_qbQ51U" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cappellmeister.com/2009/09/01/kopiert-nicht-klaut-es-einfach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stolz wie Oscar!</title>
		<link>http://www.cappellmeister.com/2009/06/10/stolz-wie-oscar/</link>
		<comments>http://www.cappellmeister.com/2009/06/10/stolz-wie-oscar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 16:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Cappell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Publicis]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cappellmeister.com/2009/06/10/stolz-wie-oscar/</guid>
		<description><![CDATA[Der neue BMW Z4 der an der Außenwand des BMW Museums entlang gefahren ist. Die Umsetzung war extrem schwierig!!! Schaut aber geil aus]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cappellmeister.com/2009/06/10/stolz-wie-oscar/attachment/117440533/" rel="attachment wp-att-2056"><img class="aligncenter size-large wp-image-2056" title="117440533" src="http://www.cappellmeister.com/wp-content/uploads/117440533-1024x768.jpg" alt="" width="1024" height="768" /></a></p>
<p>Der neue BMW Z4 der an der Außenwand des BMW Museums entlang gefahren ist. Die Umsetzung war extrem schwierig!!! Schaut aber geil aus <img src='http://www.cappellmeister.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cappellmeister.com/2009/06/10/stolz-wie-oscar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R2-D2 als Beamer und Webcam zu kaufen!</title>
		<link>http://www.cappellmeister.com/2008/12/09/r2-d2-als-beamer-und-webcam-zu-kaufen/</link>
		<comments>http://www.cappellmeister.com/2008/12/09/r2-d2-als-beamer-und-webcam-zu-kaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 14:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Cappell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Beamer]]></category>
		<category><![CDATA[R2-D2]]></category>
		<category><![CDATA[Star Wars]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cappellmeister.com/2008/12/09/r2-d2-als-beamer-und-webcam-zu-kaufen/</guid>
		<description><![CDATA[Wie geil ist das denn?!Falls ihr noch nicht wisst, was ihr eurem Liebsten zu Weihnachten schenken sollt (solche Frauen solls ja geben) dann könnt ihr ihm den offiziellen R2-D2-Beamer von Nikko schenken. Für schlappe 2.800 Euro kommt das Ding samt Surround-Sound und allen erdenklichen Anschlüssen frei-Haus. Für den kleineren Geldbeutel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie geil ist das denn?!<br />Falls ihr noch nicht wisst, was ihr eurem Liebsten zu Weihnachten schenken sollt (solche Frauen solls ja geben) dann könnt ihr ihm den offiziellen <a href="http://www.nikkor2d2.com/">R2-D2-Beamer von Nikko</a> schenken. Für schlappe 2.800 Euro kommt das Ding samt Surround-Sound und allen erdenklichen Anschlüssen frei-Haus. Für den kleineren Geldbeutel bekommt ihr den kleinen Bruder als drahtlose Webcam geliefert. Alleine das Video ist schon zu göttlich!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cappellmeister.com/2008/12/09/r2-d2-als-beamer-und-webcam-zu-kaufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuancen IQ-Test</title>
		<link>http://www.cappellmeister.com/2008/09/09/nuancen-iq-test/</link>
		<comments>http://www.cappellmeister.com/2008/09/09/nuancen-iq-test/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 14:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Cappell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Farbe]]></category>
		<category><![CDATA[Sehtest]]></category>
		<category><![CDATA[Stöckchen]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cappellmeister.com/archives/2008/09/09/nuancen-iq-test/</guid>
		<description><![CDATA[IQ-Test, EQ-Test jetzt, wo die Tage wieder kürzer werden und die Menschen mehr vorm Fernseher kleben kommen auch wieder die IQ-Tests ins TV-Programm. Aber wie gut könnt ihr wirklich sehen? Wie gut könnt ihr Farben und Farbnuancen bewerten. Macht den Selbstversuch bei Hue IQ-Test. Meiner lag bei 134* &#8211; wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.xrite.com/custom_page.aspx?PageID=77"><img style="max-width: 800px;" src="http://www.cappellmeister.com/wp-content/uploads/hue-iq-test.jpg" border="0" alt="" /></a></p>
<p>IQ-Test, EQ-Test jetzt, wo die Tage wieder kürzer werden und die Menschen mehr vorm Fernseher kleben kommen auch wieder die IQ-Tests ins TV-Programm. Aber wie gut könnt ihr wirklich sehen? Wie gut könnt ihr Farben und Farbnuancen bewerten. <a href="http://www.xrite.com/custom_page.aspx?PageID=77">Macht den Selbstversuch bei Hue IQ-Test</a>. Meiner lag bei 134* &#8211; wie <span style="text-decoration: line-through;">hoch</span> niedrig ist eurer?</p>
<p>* Hab aber auch so ein komisches <a href="http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/en_US/ComputerFilter/Home/">Privacy Protection-Dingens</a> vorm TFT.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cappellmeister.com/2008/09/09/nuancen-iq-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple Keynote Call-Together &#8211; Telefonkonferenz</title>
		<link>http://www.cappellmeister.com/2008/09/08/apple-keynote-call-together-telefonkonferenz/</link>
		<comments>http://www.cappellmeister.com/2008/09/08/apple-keynote-call-together-telefonkonferenz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 09:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Cappell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Keynote]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[plogbar]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonkonferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[XING]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cappellmeister.com/archives/2008/09/08/apple-keynote-call-together-telefonkonferenz/</guid>
		<description><![CDATA[Auf vielfachen Wunsch hab ich für morgen Abend eine Telco zur Apple Keynote (Let&#8217;s Rock) in San Francisco arrangiert. Mittels XING kann man das so schön kostenlos machen Ganz im Sinne der plogbars &#8211; nur eben komplett virtuell. Datum: 9.9.2008 Beginn: 18:45 Uhr Ende: open End Tel: +49 40 1-888-10-88 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" style="max-width: 800px; float: right; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; margin-right: 10px;" src="http://www.cappellmeister.com/wp-content/uploads/apple-special-event.png" alt="" width="200" height="145" />Auf <a href="http://twitter.com/buetts">vielfachen Wunsch</a> hab ich für morgen Abend eine Telco zur Apple Keynote (Let&#8217;s Rock) in San Francisco arrangiert. <a href="https://www.xing.com/app/events?op=detail;new_created=1;id=247698">Mittels XING</a> kann man das so schön kostenlos machen <img src='http://www.cappellmeister.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Ganz im Sinne der <a href="http://www.pl0g.de/wordpress/category/pl0gbar/">plogbars</a> &#8211; nur eben komplett virtuell.</p>
<p>Datum: 9.9.2008<br />
Beginn: 18:45 Uhr<br />
Ende: open End<br />
Tel: +49 40 1-888-10-88<br />
PIN: 29 17 51</p>
<p>Ihr zahlt nur die Telefonkosten nach Hamburg oder habt eine Festnetzflat und zahlt nichts weiter. Maximal 100 Teilnehmer, aber das dürfte wohl nicht so schnell erreicht sein&#8230;</p>
<p>Im Grunde wird nichts anderes gemacht als das Gequatsche von &#8220;his Steveness&#8221; zu kommentieren und die neuen iPod nanos freudig zu empfangen. Bis morgen Abend &#8211; freu mich schon!</p>
<p><strong>Update 1:</strong> Gerade eine Mail von Apple bekommen, dass die Keynote <strong>NICHT</strong> live ausgestrahlt wird. Es wird jedoch damit gerechnet dass das Event direkt im Anschluss in Quicktime angeschaut werden kann. Über <a href="http://www.engadget.com/2008/09/09/live-from-apples-lets-rock-event-in-san-francisco/">diverse Ticker</a> wird man jedoch zeitnah informiert sein.</p>
<p><strong>Update 2:</strong> <a href="http://hellskitchenparis.de/index.html">Hier noch ein weiterer Ticker vor Ort</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cappellmeister.com/2008/09/08/apple-keynote-call-together-telefonkonferenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jesus in 16 Milliarden Pixeln</title>
		<link>http://www.cappellmeister.com/2008/03/22/jesus-in-16-milliarden-pixeln/</link>
		<comments>http://www.cappellmeister.com/2008/03/22/jesus-in-16-milliarden-pixeln/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 18:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Texterchen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Leonardo da Vinci]]></category>
		<category><![CDATA[Ostern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cappellmeister.com/archives/2008/03/22/jesus-in-16-milliarden-pixeln/</guid>
		<description><![CDATA[HAL9000 sei gepriesen! Der Mega-Scanner dieser Firma macht möglich, wovon tausende Kunstbegeisterte träumen: Ganz nah ran ans Kunstwerk! So geschehen mit dem seit Jahrhunderten zerfallenden &#8220;Letzten Abendmahl&#8221; (1497) Leonardo da Vincis im Refektorium von Santa Maria delle Grazie in Mailand. Jetzt kann man dank HAL9000 und dem Internet bis ins [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.cappellmeister.com/wp-content/uploads/auge_leonardo.jpg" alt="auge_leonardo.jpg" /></p>
<p>HAL9000 sei gepriesen! Der Mega-Scanner dieser Firma macht möglich, wovon tausende Kunstbegeisterte träumen: Ganz nah ran ans Kunstwerk!</p>
<p>So geschehen mit dem seit Jahrhunderten zerfallenden &#8220;Letzten Abendmahl&#8221; (1497) Leonardo da Vincis im Refektorium von Santa Maria delle Grazie in Mailand.<br />
Jetzt kann man <a href="http://www.haltadefinizione.com/en/cenacolo/look.asp">dank HAL9000 und dem Internet bis ins letzte Pigment reinzoomen</a> und ist erstaunt, wie fragementiert der Firnis, wie rissig die Oberfläche dieses viel restaurierten Werkes mitlerweile ist.<br />
Der Versuch Leonardos die Freiheit der Ölmalerei in die Freskomalerei zu übertragen, machte das Kunstwerk schon kurz nach seiner Vollendendung zum Patienten. Sein Pigmentgemisch war für diese Wand und Lage ungeeignet.<br />
Das über viele Jahrhunderte immer wieder übermalte und restaurierte Wandbild des klösterlichen Speisesaals gilt als großes kompisitorische Meisterwerk Leonardos. Mit der tradierten Darstellung brechend, vereinigt er Fläche und Raum und dynamisiert die umgebenden Apostel epochemachend.</p>
<p>Es so nah und wirklich &#8220;besser als die Wirklilchkeit&#8221; betrachten zu können, ist wunderbar!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cappellmeister.com/2008/03/22/jesus-in-16-milliarden-pixeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaputte Photoshop-Datei prima selbst gemacht!</title>
		<link>http://www.cappellmeister.com/2008/03/17/kaputte-photoshop-datei-prima-selbst-gemacht/</link>
		<comments>http://www.cappellmeister.com/2008/03/17/kaputte-photoshop-datei-prima-selbst-gemacht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 12:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Cappell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cappellmeister.com/archives/2008/03/17/kaputte-photoshop-datei-prima-selbst-gemacht/</guid>
		<description><![CDATA[Würde Jean Pütz jetzt sagen&#8230; Da speichert man in seinem super-duper Photoshop CS3 ein Bild ab in das man einen Vormittag an Arbeit reingesteckt hat und was passiert beim erneuten Öffnen?!?! Datei mit mit dieser Version von Photoshop nicht kompatibel! Ich erst mal nen Schock bekommen und meine IT angerufen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="max-width: 800px; float: left; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; margin-right: 10px;" src="http://www.cappellmeister.com/wp-content/uploads/ps-cs3-crap.jpg" alt="" align="left" />Würde Jean Pütz jetzt sagen&#8230;<br />
Da speichert man in seinem super-duper Photoshop CS3 ein Bild ab in das man einen Vormittag an Arbeit reingesteckt hat und was passiert beim erneuten Öffnen?!?! <em>Datei mit mit dieser Version von Photoshop nicht kompatibel!</em></p>
<p>Ich erst mal nen Schock bekommen und meine IT angerufen, dass der Server beim Speichern Blödsinn fabriziert. Dem war aber nicht so.</p>
<p>Flux im Internet nach Gleichgesinnten gesucht und schnell gefunden. Photoshop scheint wohl des Öfteren Dateien zu zerstören. Macht also unbedingt bei großen Projekten Sicherungskopien mit seperaten Dateinamen!!! Ich kanns euch nur raten. Nicht jeder hat so ne tolle IT in der Hinterhand, die einem Backups aus der Nacht zurückspielen um das Schlimmste zu verhindern!</p>
<p>Für weitere Details kann ich sagen, dass man sich halbwegs behelfen kann, wenn man die PS-Datei in Imageready CS2 aufmachen sollte (wers hat&#8230;) und hiermit neu abspeichern. Danach waren einigen Ebenen zwar sehr crapy, Alphamasken (innerhalb einer Ebene) sowie Pfade innerhalb einer Ebene komplett gelöscht, aber man konnte die Datei noch halbwegs wiederherstellen.</p>
<p>Ich hab kurz zuvor noch mit dem Historypinsel gearbeitet &#8211; vielleicht liegt hier die Fehlerquelle. Adobe übernehmen sie.<br />
Die Datei kann ich nur leider schlecht herausgeben &#8211; 193 MB verschicken sich schlecht per E-Mail. Aber falls wer interessiert ist &#8211; ich bin gerne zur Aufklärung behilflich.</p>
<p>So&#8230; die Datei von heute früh ist wieder da &#8211; ich mach mich mal erneut ans Werk *arg*</p>
<p>Technorati Tags: <a class="performancingtags" rel="tag" href="http://technorati.com/tag/Photoshop">Photoshop</a>, <a class="performancingtags" rel="tag" href="http://technorati.com/tag/CS3">CS3</a>, <a class="performancingtags" rel="tag" href="http://technorati.com/tag/Bug">Bug</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cappellmeister.com/2008/03/17/kaputte-photoshop-datei-prima-selbst-gemacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone in Deutschland</title>
		<link>http://www.cappellmeister.com/2007/09/05/iphone-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.cappellmeister.com/2007/09/05/iphone-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2007 10:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Cappell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cappellmeister.com/archives/2007/09/05/iphone-in-deutschland/</guid>
		<description><![CDATA[Wenn ich mal eine Vermutung für die heutige Apple-Konferenz abgeben dürfte und aus welchem Grund sie zeitgleich auf allen Kontinenten stattfinden wird, dann möchte ich zwei Anküdigungen vermuten. Neue iPods iPhones für den Rest der Welt Und Letzteres wird garantiert mit einem Conferenz Call zu allen Standorten hin eingeleitet &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn ich mal eine Vermutung für die <a href="http://www.macworld.com/news/2007/08/28/specialevent/">heutige Apple-Konferenz</a> abgeben dürfte und aus welchem Grund sie zeitgleich auf allen Kontinenten stattfinden wird, dann möchte ich zwei Anküdigungen vermuten.</p>
<ol>
<li>Neue iPods</li>
<li>iPhones für den Rest der Welt</li>
</ol>
<p>Und Letzteres wird garantiert mit einem Conferenz Call zu allen Standorten hin eingeleitet &#8211; 100%ig</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cappellmeister.com/2007/09/05/iphone-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn Jungs mit dem Licht spielen&#8230;</title>
		<link>http://www.cappellmeister.com/2007/07/04/wenn-jungs-mit-dem-licht-spielen/</link>
		<comments>http://www.cappellmeister.com/2007/07/04/wenn-jungs-mit-dem-licht-spielen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2007 00:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Cappell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Bonsay]]></category>
		<category><![CDATA[FIAT]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[In eigener Sache]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cappellmeister.com/archives/2007/07/04/wenn-jungs-mit-dem-licht-spielen/</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich dürfen kleine Kinder ja nicht mit dem Licht (Feuer) spielen. Wenn sie es aber dennoch tun, kommen hin und wieder ganz coole Sachen dabei raus. Bonsay und ich haben uns ziemlich spontan zu einem Licht-Mal-Sit-In getroffen um zu testen, wie mans am besten angeht. Eigentlich wollte ich meine eingereichte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="reflect" src="http://farm2.static.flickr.com/1414/709095089_93febd5fa2.jpg?v=1183507657" alt="" width="500" height="375" /></p>
<p>Eigentlich dürfen kleine Kinder ja nicht mit dem Licht (Feuer) spielen. Wenn sie es aber dennoch tun, kommen hin und wieder ganz coole Sachen dabei raus. Bonsay und ich haben uns ziemlich spontan zu einem Licht-Mal-Sit-In getroffen um zu testen, wie mans am besten angeht. Eigentlich wollte ich meine <a href="http://www.fiat500.com/">eingereichte Fiat-Kampagne</a> in die Wirklichkeit umsetzen, aber ich bin dann beim Spielen hängen geblieben. Beim nächsten Mal gehe ich das etwas besser an <img src='http://www.cappellmeister.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><span id="more-1116"></span></p>
<p><img class="reflect" src="http://farm2.static.flickr.com/1405/710472332_cc6b9af155.jpg?v=0" alt="" width="500" height="375" /></p>
